Прайс-лист (грн.) на алмазную резку стен, перегородок и перекрытий, в метрах погонных:
Глубина резки, см. | Цена за 1 погонный метр реза | |||
Пенобетон | Кирпич | Бетон | Железобетон | |
8 см | 151 | 168 | 201 | 235 |
10 см | 189 | 210 | 252 | 294 |
12 см | 227 | 252 | 302 | 353 |
14 см | 264 | 294 | 353 | 411 |
15 см | 283 | 315 | 378 | 441 |
16 см | 332 | 369 | 437 | 605 |
18 см | 374 | 416 | 491 | 680 |
20 см | 416 | 462 | 546 | 756 |
22 см | 457 | 508 | 600 | 831 |
24 см | 498 | 554 | 655 | 907 |
25 см | 520 | 577 | 682 | 945 |
28 см | 582 | 647 | 764 | 1058 |
30 см | 623 | 693 | 819 | 1134 |
35 см | 728 | 808 | 955 | 1323 |
38 см | 790 | 878 | 1037 | 1436 |
40 см | 831 | 924 | 1092 | 1512 |
50 см | 1039 | 1155 | 1365 | 1890 |
60 см | 1247 | 1386 | 1638 | 2268 |
70 см | 2116 | 2352 | 2940 | 3528 |
80 см | 2419 | 2688 | 3360 | 4032 |
90 см | 2721 | 3024 | 3780 | 4536 |
100 см | 3024 | 3360 | 4200 | 5040 |
Сноски по прайсу:
Для более точного расчета стоимости работ мы бесплатно составим смету где укажем все виды работ и материалов. | ||||
Для постоянных клиентов и партнеров действует система скидок. | ||||
Тяжело-армированный бетон (арматура диаметром 18мм и более + бетон марки М300 и выше - чаще всего промышленные объекты) - коэффициент удорожания К=1,2 | ||||
Высота резки проемов выше 2,5м от пола - коэффициент удорожания К=1,15 | ||||
Зимние условия (температура воздуха от -5) - коэффициент удорожания К=1,15 | ||||
При отсутствии водопровода стоимость доставки воды к месту проведения работ оговаривается дополнительно. |
Сезонная акция
Оставьте заявку на обратный звонок и получите скидку 10% на услуги под ключ.